Хольштайн Киль — Магдебург. Бундеслига 2, 33-й тур, регулярный сезон, 09.05.2026 14:00
Форма команд
Хольштайн Киль демонстрирует уверенную домашнюю игру: за последние 4 матча они одержали 3 победы и набрали 10 очков в 10 встречах, показывая прагматичный характер и устойчивость в обороне
Магдебург испытывает трудности: в последних 5 встречах 3 поражения, средний голевой пропуск около 1.7 за матч, проблемы с дисциплиной обороны в гостях
Турнирная таблица
| И | В | Н | П | З | П | +/- | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шальке | 32 | 20 | 7 | 5 | 49 | 28 | +21 | 67 |
| 2 | Эльферсберг | 32 | 17 | 8 | 7 | 60 | 36 | +24 | 59 |
| 3 | Падерборн 07 | 33 | 17 | 8 | 8 | 57 | 45 | +12 | 59 |
| 4 | Ганновер | 32 | 16 | 10 | 6 | 56 | 40 | +16 | 58 |
| 5 | Дармштадт 98 | 32 | 13 | 12 | 7 | 56 | 42 | +14 | 51 |
| 6 | Кайзерслаутерн | 33 | 15 | 4 | 14 | 51 | 47 | +4 | 49 |
| 7 | Герта | 32 | 13 | 9 | 10 | 44 | 37 | +7 | 48 |
| 8 | Карлсруэ | 33 | 12 | 8 | 13 | 52 | 62 | -10 | 44 |
| 9 | Нюрнберг | 32 | 11 | 9 | 12 | 41 | 42 | -1 | 42 |
| 10 | Хольштайн Киль | 32 | 11 | 8 | 13 | 42 | 43 | -1 | 41 |
| 11 | Бохум | 32 | 10 | 10 | 12 | 46 | 45 | +1 | 40 |
| 12 | Динамо Дрезден | 32 | 10 | 8 | 14 | 51 | 50 | +1 | 38 |
| 13 | Арминия Билефельд | 33 | 9 | 9 | 15 | 47 | 50 | -3 | 36 |
| 14 | Магдебург | 32 | 11 | 3 | 18 | 49 | 56 | -7 | 36 |
| 15 | Айнтрахт Брауншвейг | 32 | 9 | 7 | 16 | 34 | 52 | -18 | 34 |
| 16 | Фортуна Дюссельдорф | 32 | 10 | 4 | 18 | 30 | 49 | -19 | 34 |
| 17 | Гройтер Фюрт | 32 | 9 | 7 | 16 | 45 | 66 | -21 | 34 |
| 18 | Пройссен Мюнстер | 32 | 6 | 11 | 15 | 37 | 57 | -20 | 29 |
Травмы
Никаких серьезных травм в основе не зафиксировано
Без критических потерь основного состава
Личные встречи
Личные встречи между командами часто отличаются результативностью, однако в нынешнем сезоне обе команды решают разные задачи в соревнованиях, что добавляет напряженности матчу
Анализ коэффициентов
Коэффициенты 2.95 на П1 и 2.10 на П2 выглядят перекошенными в пользу Магдебурга, несмотря на их текущую форму и позицию в таблице ниже Киля
Прогноз на матч
Хольштайн Киль находится в лучшей функциональной форме и стабильно играет в защите на своем поле
Ставка: П1
Коэффициент: 2,95
🦇 BET-M — новая легальная БК в РФ с одними из самых выгодных условий прямо сейчас.
🔥 Бонус до 7 000₽ на первый депозит по промокоду AXISBET.








